Harga dan Spesifikasi ASUS ZenFone 4 A450CG
Image By: http://www.asus.com/id/ |
ASUS ZenFone 4 (A450CG) atau biasa di sebut ZenFone 4S adalah versi perbaikan dari ZenFone 4 perbedaanya tidak terlalu jauh dengan ZenFone 4 perbedaannya hanya pada layar, layar ZenFone 4S (A450CG) ukuran 4.5 inc sedangkan Zenfon 4 (A400CG) layarnya berukuran 4.0 inc, dan perbedaan juga pada battre ZenFone 4S (A450CG) di bekali battre 1750 mAh Li-Polymer (non-removable) sedangkan Zenfon 4 (A400CG) 1600 mAh Lithium
Image By: http://www.asus.com/id/ |
Harga resmi ASUS ZenFone 4S (A450CG) sekarang berkisar Rp. 1.499.000.-
ZenFone adalah kombinasi sempurna antara teknologi dan gaya. Tidak hanya membantu untuk mengatur kesibukan Anda, tetapi juga memahami kebutuhan Anda, mengurangi stres kehidupan sehari-hari dan memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting.
Brand Spirit
Image By: http://www.asus.com/id/ |
Berikut spesifikasi lebih detail :
Platform | Android 4.4 (KitKat ) with ZenUI |
Pilihan Warna | Black/White/Blue/Red/Yellow |
Dimensi | 67.9 x 136.8 x 11.3 mm (WxDxH) |
Berat | 145 g (dengan baterai) |
CPU | Intel® Atom Z2520 ( 1.2 GHz ) |
Memory | 1 GB |
Storage | 8GB eMMC Flash 5GB free lifetime ASUS WebStorage |
Slot Memory | Micro-SD card (hingga 64 GB) |
Teknologi konektifitas | WLAN 802.11 b/g/n Bluetooth V4.0 Dual Micro SIM card ** |
Network Standard | UMTS/WCDMA HSPA UL:5.76 Mbps /DL:42 Mbps DC-HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps 3G : UMTS : 850/900/1900/2100 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900, |
Navigation | GPS & GLONASS & AGPS |
Display | 4.5inci, WVGA 800x480, IPS dengan Capacitive Multi touch panel |
Interface | User Interface / UI ASUS ZenUI with over 1000+ software enhancements (Whats Next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) Sensor Motion, Proximity Sensor Layanan / Aplikasi Lain Google App, ASUS Sync, MyCloud, File Manager, MyLibrary Blackberry Messenger Ready Audio ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam FM Receiver (Radio) MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, WAV, AC3, FLAC Video Playback MPEG-4 up to 1080p Video recording MPEG-4 1080p at 30fps DivX, H.264, MPEG4, H.263, Xvid, 3gp |
Bateray | 1750 mAh Li-Polymer (non-removable) |
Waktu Siaga | 289 /255 hours(2G/3G) |
Waktu Bicara | 27.4 /13.8 hours(2G/3G) |
Kamera | Front 0.3 Mega-Pixel Rear 8 Mega-Pixel, F2.0 Aperture, PixelMaster |
Slot Audio | 3.5mm |
Sensor | Proximity/Motion Sensor |
Aksesoris | Main Battery Adapter Type + Plug USB sync Cable |
Catatan | Bervariasi tergantung wilayah Paket penjualan: smartphone Zenfone, power adapter, USB cable, Quick?Start guide dan warranty card. Info Lebih Lanjut Download ASUS Zenfone Luxury Catalogue: http://www.asus.com/event/2014/id/productguide/Zenfone_Luxury_Catalogue.pdf |
Semua HP pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya masing masing, pilihlah sesuai kebutuhan dan keinginan,
Terimakasih, Semoga bermanfaat
Sumber: http://www.asus.com/id/
download now
Harga dan Spesifikasi ASUS ZenFone 4 A450CG
Reviewed by hunti
on
10:10 AM
Rating: